Näringstabell
Mikronäringsämnen | 100 ml LaVita klar til å drikke1 | % per 100 ml klar til å drikke2 | 2x10 ml LaVita3 |
---|---|---|---|
C-vitamin | 300 mg | 375 | |
E-vitamin | 30 mg | 250 | |
A-vitamin (som betakaroten) | 417 µg RE* | 52 | |
B1-vitamin | 3 mg | 273 | |
B2-vitamin | 2,5 mg | 179 | |
Niacin | 15 mg | 94 | |
Pantotensyre | 8 mg | 133 | |
B6-vitamin | 2,5 mg | 179 | |
Folsyre | 200 µg | 100 | |
B12-vitamin | 5 µg | 200 | |
Biotin | 50 µg | 100 | |
K-vitamin | 30 µg | 40 | |
D-vitamin | 400 I.E. / 10 µg | 200 | |
Magnesium | 30 mg | 8 | 60% |
Selen | 35 µg | 64 | |
Kobber | 0,25 mg | 25 | |
Jern | 4 mg | 29 | |
Sink | 5 mg | 50 | |
Mangan | 1 mg | 50 | |
Krom | 20 µg | 50 | |
Jod | 50 µg | 33 | |
Molybden | 30 µg | 60 | |
Näringsvärden | 100 ml LaVita klar til å drikke1 |
---|---|
Energi | 98 kJ / 24 kcal |
Fett - hvorav mettede fettsyrer | 0,32 g 0,06 g |
Kohlenhydrate - hvorav sukkerarter | 4,9 g 3,9 g |
Protein | 0,26 g |
Salt | < 0,1 g |
1 | Vår grundrekommendation är 10 ml LaVita (ungefär 1 matsked) + 90 ml vatten. |
2 | Andel av referensvärdena för dagligt intag i enlighet med European Food Information Regulation (FIC Regulation) |
3 | Vår rekommendation för optimal omvårdnad: 2x10 ml LaVita dagligen (blandat i vatten) täcker det dagliga rekommenderade näringsintaget. Baserat på: 'Handbuch der Orthomolekularen Medizin' (Dietl/Ohlenschlaeger) och de senaste fynden inom näringsämnesvetenskapen |
Se till att du äter varierad och balanserad kost och följ en hälsosam livsstil. | |
*RE = retinolekvivalent |