Tabela wartości odżywczych
Mikroskładniki odżywcze | 100 ml gotowego napoju LaVita1 | % na 100 ml gotowego napoju2 | 2x10 ml LaVita3 |
---|---|---|---|
Witamina C | 300 mg | 375 | |
Witamina E | 30 mg | 250 | |
Witamina A (jako beta- karoten) | 417 µg RE* | 52 | |
Witamina B1 | 3 mg | 273 | |
Witamina B2 | 2,5 mg | 179 | |
Niacyna | 15 mg | 94 | |
Kwas pantotenowy | 8 mg | 133 | |
Witamina B6 | 2,5 mg | 179 | |
Kwas foliowy | 200 µg | 100 | |
Witamina B12 | 5 µg | 200 | |
Biotyna | 50 µg | 100 | |
Witamina K | 30 µg | 40 | |
Witamina D | 400 I.E. / 10 µg | 200 | |
Magnez | 30 mg | 8 | 60% |
Selen | 35 µg | 64 | |
Miedź | 0,25 mg | 25 | |
Żelazo | 4 mg | 29 | |
Cynk | 5 mg | 50 | |
Mangan | 1 mg | 50 | |
Chrom | 20 µg | 50 | |
Jod | 50 µg | 33 | |
Molibden | 30 µg | 60 | |
Wartości odżywcze | 100 ml gotowego napoju LaVita1 |
---|---|
Energia | 98 kJ / 24 kcal |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,32 g 0,06 g |
Węglowodany - w tym cukry Białko | 4,9 g 3,9 g |
Białko | 0,26 g |
Sól | < 0,1 g |
1 | Zalecamy stosowanie 10 ml LaVita (około 1 łyżki stołowej) + 90 ml wody. |
2 | Proporcja wartości referencyjnych dla dziennego spożycia zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie informacji na temat żywności (Rozporządzenie FIC) |
3 | Zalecenie dla optymalnej suplementacji: 2x10 koncentratu LaVita dziennie (zmieszanego z wodą) pokrywa zalecane dzienne spożycie składników odżywczych. Na podstawie: „Handbuch der Orthomolekularen Medizin” (Dietl/Ohlenschlaeger) oraz najnowszych odkryć badań naukowych w dziedzinie żywienia |
Pamiętaj, aby stosować zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz prowadzić zdrowy tryb życia. | |
*RE = ekwiwalent retinolu |