Tabella nutrizionale
Micronutrienti | 100 ml LaVita pronto da bere1 | % per 100 ml di bevanda preparata2 | 2x10 ml LaVita3 |
---|---|---|---|
Vitamina C | 300 mg | 375 | |
Vitamina E | 30 mg | 250 | |
Vitamina A (come beta carotene) | 417 µg RE* | 52 | |
Vitamina B1 | 3 mg | 273 | |
Vitamina B2 | 2,5 mg | 179 | |
Niacina | 15 mg | 94 | |
Acido pantotenico | 8 mg | 133 | |
Vitamina B6 | 2,5 mg | 179 | |
Acido folico | 200 µg | 100 | |
Vitamina B12 | 5 µg | 200 | |
Biotina | 50 µg | 100 | |
Vitamina K | 30 µg | 40 | |
Vitamina D | 400 I.E. / 10 µg | 200 | |
Magnesio | 30 mg | 8 | 60% |
Selenio | 35 µg | 64 | |
Rame | 0,25 mg | 25 | |
Ferro | 4 mg | 29 | |
Zinco | 5 mg | 50 | |
Manganese | 1 mg | 50 | |
Cromo | 20 µg | 50 | |
Iodio | 50 µg | 33 | |
Molibdeno | 30 µg | 60 | |
Valori nutrizionali | 100 ml LaVita pronto da bere1 |
---|---|
Energia | 98 kJ / 24 kcal |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,32 g 0,06 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,9 g 3,9 g |
Proteine | 0,26 g |
Sale | < 0,1 g |
1 | Si consiglia di assumere 10 ml di LaVita (circa 1 cucchiaio) + 90 ml di acqua. |
2 | Proporzione dei valori di riferimento per l’assunzione quotidiana in base alla European Food Information Regulation (FIC Regulation) |
3 | Il nostro suggerimento per una cura ottimale: 2x10 ml di LaVita al giorno (mescolati con acqua) assicurano l’apporto giornaliero di nutrienti consigliato. Basato su: 'Handbuch der Orthomolekularen Medizin' (Dietl/Ohlenschlaeger) e ultime scoperte delle scienze della nutrizione |
Si raccomanda di seguire una dieta varia ed equilibrata e adottare uno stile di vita sano. | |
*RE = retinolo equivalente |