Tableau nutritionnel
Micronutrients | 100 ml de LaVita prêt a consommer1 | % pour 100 ml prêt a consommer2 | 2x10 ml LaVita3 |
---|---|---|---|
Vitamine C | 300 mg | 375 | |
Vitamine E | 30 mg | 250 | |
Vitamine A (bêta-carotène) | 417 µg RE* | 52 | |
Thiamine | 3 mg | 273 | |
Riboflavine | 2,5 mg | 179 | |
Niacin | 15 mg | 94 | |
Acide pantothénique | 8 mg | 133 | |
Vitamine B6 | 2,5 mg | 179 | |
Acide folique | 200 µg | 100 | |
Vitamine B12 | 5 µg | 200 | |
Biotin | 50 µg | 100 | |
Vitamine K | 30 µg | 40 | |
Vitamine D | 400 U.I. / 10 µg | 200 | |
Magnésium | 30 mg | 8 | 60% |
Sélénium | 35 µg | 64 | |
Cuivre | 0,25 mg | 25 | |
Fer | 4 mg | 29 | |
Zinc | 5 mg | 50 | |
Manganèse | 1 mg | 50 | |
Chrome | 20 µg | 50 | |
Iode | 50 µg | 33 | |
Molybdène | 30 µg | 60 | |
Valeurs nutritionnelles | 100 ml de LaVita prêt a consommer1 |
---|---|
Energie | 98 kJ / 24 kcal |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,32 g 0,06 g |
Glucides - dont sucres | 4,9 g 3,9 g |
Protéines | 0,26 g |
Sel | < 0,1 g |
1 | Notre recommandation de base est 10 ml de LaVita (environ 1 cuillère à soupe) + 90 ml d’eau. |
2 | Proportion des valeurs de référence pour l’apport journalier selon le règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (règlement INCO) |
3 | Notre recommandation pour des soins optimaux : 2 x 10 ml de LaVita par jour (mélangé à de l’eau) couvrent l’apport journalier recommandé en nutriments. Base : Handbuch der Orthomolekularen Medizin (Dietl/Ohlenschlaeger) et les dernières découvertes de la science de la nutrition |
Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée et à adopter un mode de vie sain. | |
*RE = équivalent rétinol |