Nährwerttabelle
Mikronährstoffe | 100 ml LaVita-Fertiggetränk1 | % pro 100 ml Fertiggetränk2 | 2x10 ml LaVita3 |
---|---|---|---|
Vitamin C | 300 mg | 375 | |
Vitamin E | 30 mg | 250 | |
Vitamin A (als Beta-Carotin) | 417 µg RE* | 52 | |
Vitamin B1 | 3 mg | 273 | |
Vitamin B2 | 2,5 mg | 179 | |
Niacin | 15 mg | 94 | |
Pantothensäure | 8 mg | 133 | |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 179 | |
Folsäure | 200 µg | 100 | |
Vitamin B12 | 5 µg | 200 | |
Biotin | 50 µg | 100 | |
Vitamin K | 30 µg | 40 | |
Vitamin D | 400 I.E. / 10 µg | 200 | |
Magnesium | 30 mg | 8 | 60% |
Selen | 35 µg | 64 | |
Kupfer | 0,25 mg | 25 | |
Eisen | 4 mg | 29 | |
Zink | 5 mg | 50 | |
Mangan | 1 mg | 50 | |
Chrom | 20 µg | 50 | |
Jod | 50 µg | 33 | |
Molybdän | 30 µg | 60 | |
Nährwerte | 100 ml LaVita-Fertiggetränk1 |
---|---|
Energie | 98 kJ / 24 kcal |
Fett - davon ges. Fettsäuren | 0,32 g 0,06 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,9 g 3,9 g |
Eiweiß | 0,26 g |
Salz | < 0,1 g |
1 | Unsere Basisempfehlung bestehend aus 10 ml LaVita (ca. 1 Esslöffel) + 90 ml Wasser. |
2 | Anteil der Referenzwerte für die tägl. Zufuhr gemäß Europäischer Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) |
3 | Unsere Optimalempfehlung: Mit täglich 2x10 ml LaVita (jeweils in Wasser verrührt) werden die Empfehlungen für eine umfassende tägliche Nährstoffversorgung erreicht. Grundlage „Handbuch der Orthomolekularen Medizin“ (Dietl/Ohlenschläger) sowie aktuelle Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft |
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und auf eine gesunde Lebensweise. | |
*RE = Retinoläquivalente |
Sie möchten online bestellen?
Zum Online ShopLieferung in 1–3 Werktagen, keine Versandkosten innerhalb Deutschland und nach Österreich
Sie haben noch Fragen oder möchten bestellen?
Telefon:
+49 (0)871 / 972 170WhatsApp:
+49 (0)171 / 972 17 09WhatsApp nur für Bestellungen & Service, keine Produktberatung.
Sie erreichen uns: Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr Samstags von 9 bis 14 Uhr